Учебный план Государственного учреждения дополнительного образования "Кузбасский естественнонаучный центр "Юннат" на 2025/2026 учебный год

Наименование дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности Срок реализации Кол-во часов реализации Кол-во уч-ся Кол-во групп Количество часов в неделю Количество групп по годам/количество учащихся человекочасы
По годам обучения Инд. Всего
1 2 1 год / уч-ся 2 год  / уч-ся
1 Экопатруль 1 216 90 9 6     54 9 / 90       540
2 Агрошкола 2 432 90 9 6     54 9 / 90       540
3 Медиа биолог 2 432 60 6 6     36 6 / 60       360
4 Медиа биолог. Биоконтент 1 216 30 3 6     18 3 / 30       180
5 ЛесNick 1 216 60 6 6   6 42 6 / 60       360
6 ЛесNick + 1 216 30 3 4     12 3 / 30       120
7 Экология животных 1 216 90 9 6     54 9 / 90       540
8 Растения и моя профессия 1 216 90 9 6     54 9 / 90       540
  Всего:     540 54       324 54   540 0   0 3180
Учебный план

Фотоальбом