Учебный план на 2024/2025 учебный год

Наименование дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности Срок реализации Кол-во часов реализации Кол-во уч-ся Кол-во групп Количество часов в неделю Количество групп по годам/количество учащихся человекочасы
По годам обучения Всего
1 2 1 год / уч-ся 2 год / уч-ся
1 Экопатруль 1 216 90 9 6   54 9 / 90       540
2 Агрошкола 2 432 90 9   6 54       9 / 90 540
3 Медиа биолог 2 432 90 9   6 54       9 / 90 540
4 ЛесNick 1 216 90 9 6   54 9 / 90       540
5 Экология животных 1 216 90 9 6   54 9 / 90       540
6 Растения и моя профессия 1 216 90 9 6   54 9 / 90       540
  Всего:     540 54     324 36   360 18   180 3240

Скачать по ссылке

Фотоальбом